![CASSETTA BASSA | FADSMSC3998 0102](http://store.pavingroup.com/cdn/shop/files/0105128505076_1_1000x.jpg?v=1727143400)
![CASSETTA BASSA | FADSMSC3998 0102](http://store.pavingroup.com/cdn/shop/files/0105128505076_2_1000x.jpg?v=1727143400)
![CASSETTA BASSA | FADSMSC3998 0102](http://store.pavingroup.com/cdn/shop/files/0105128505076_3_1000x.jpg?v=1727143400)
![CASSETTA BASSA | FADSMSC3998 0102](http://store.pavingroup.com/cdn/shop/files/0105128505076_4_1000x.jpg?v=1727143400)
Descrizione
CASSETTA BASSA
CASSETTA BASSA
ITA | UK | USA | METRICA (mm) |
---|---|---|---|
- | 5½ | 6 | 257 |
39 | 6 | 6½ | 262 |
40 | 6½ | 7 | 266 |
- | 7 | 7½ | 270 |
41 | 7½ | 8 | 275 |
42 | 8 | 8½ | 279 |
- | 8½ | 9 | 283 |
43 | 9 | 9½ | 288 |
44 | 9½ | 10 | 292 |
- | 10 | 10½ | 296 |
45 | 10½ | 11 | 301 |
46 | 11 | 11½ | 305 |
- | 11½ | 12 | 309 |
47 | 12 | 12½ | 313 |
- | 12½ | 13 | 317 |
48 | 13 | 13½ | 322 |
Scopri i servizi esclusivi e rimani aggiornato sugli ultimi arrivi
Si è verificato un errore