Descrizione
DECOLLETE TACCO 100
DECOLLETE TACCO 100
ITA | UK | USA | METRICA (mm) |
---|---|---|---|
- | 1½ | 3 | 223 |
34 | 2 | 3½ | 227 |
35 | 2½ | 4 | 231 |
- | 3 | 4½ | 236 |
36 | 3½ | 5 | 240 |
37 | 4 | 5½ | 244 |
- | 4½ | 6 | 249 |
38 | 5 | 6½ | 253 |
39 | 5½ | 7 | 257 |
- | 6 | 7½ | 262 |
40 | 6½ | 8 | 266 |
- | 7 | 8½ | 271 |
41 | 7½ | 9 | 275 |
Scopri i servizi esclusivi e rimani aggiornato sugli ultimi arrivi
Si è verificato un errore